Subscribe to our e-newsletter for news and promotions!
enter your email address


Couldn't load pickup availability
AXA Rågflingor kan med fördel användas som bas till en hälsosam råggröt eller i en härligt god müsli. Med högre fiberhalt än havre så passar de utmärkt för dig som tränar eller helt enkelt vill ha en ännu mer robust frukost utan att dra ner på den goda smaken.
RÅGflingor (klippta, ångpreparerade och valsade). 100% fullkorn.
| Energi | 1350 kJ |
| Energi | 320 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| - Varav mättat fett | 0,3 g |
| - Varav enkelomättat fett | 0,3 g |
| - Varav fleromättat fett | 1,3 g |
| Kolhydrat | 60 g |
| - Varav sockerarter | 0,9 g |
| Fiber | 16 g |
| Protein | 7,7 g |
| Salt | 0 g |
| Folsyra | 50 µg |
| Kalium | 450 mg |
| Fosfor | 350 mg |
| Magnesium | 110 mg |
| Järn | 2,8 mg |
| Zink | 2,5 mg |
| Tiamin | 0,20 mg |
Varumärke: AXA
Subscribe to our e-newsletter for news and promotions!
Thanks for subscribing!
This email has been registered!